東プラ健保トップへもどる
東プラけんぽのご案内  保健事業のご案内  健康保険のしくみ
健康保険の給付  介護保険制度  各種ダウンロード
直営保養所の予約状況  未加入事業所様へ加入のご案内
トップ健康保険のしくみ保険料の決め方
健康保険のしくみ

保険料の決め方

健康保険では、被保険者が受ける様々な報酬(給料、諸手当など)の月額を、一定の幅で区分した標準報酬にあてはめて事務処理をしています。これまでは、この標準報酬をもとに保険料の額が計算されていましたが、平成15年4月からは、保険料の計算方法に「総報酬制」が導入されました。このため、賞与等(標準賞与額)に対しても月々の給料と同率の保険料率をかけて保険料が計算されます。
※平成19年4月より標準報酬月額の上限・下限にそれぞれ4等級追加し、39等級から47等級に拡大されました。
当健康保険組合の保険料率は、次のとおりです。
・一般保険料率(調整保険料率1.17/1000を含む)は、被保険者負担分39.5/1000、事業主負担分39.5/1000、合計79.0/1000
です。
・介護保険料率は、被保険者負担分6.25/1000、事業主負担分6.25/1000、合計12.5/1000です。
※平成20年3月より介護保険料率を改定しました。
平成20年4月から、健康保険の一般保険料が、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)への支援金などにあてられる「特定保険料」と保険給付や保健事業にあてるための「基本保険料」に区分され、保険料の使途の内訳が明確になりました。
当健康保険組合の一般保険料の内訳は、以下のとおりです。
基本保険料率 41.39/1000 (被保険者負担分 20.695/1000 事業主負担分 20.695/1000 )
特定保険料率 36.44/1000 (    〃 18.22/1000 18.22/1000 )
40歳から64歳までの被保険者は一般保険料と介護保険料が徴収されます。

健康保険標準報酬・保険料月額表(平成20年3月1日適用 単位:円)
標準報酬 報酬月額

(円以上〜
円未満)
健康保険料 保険料内訳 介護保険料 一般+介護
等級 月額
日額
事業主及び被保険者負担分 79.00
一般保険料 調整保険料 事業
被保
険者
事業

被保
険者

基本保険料 特定保険料
41.39
36.44
1.17
6.25
6.25
12.5
45.75
45.75
91.50
1 58,000 1,930 〜63,000 2,291 4,582 2,401 2,114 67 363 362 725 2,654 2,653 5,307
2 68,000 2,270 63,000〜73,000 2,686 5,372 2,815 2,478 79 425 425 850 3,111 3,111 6,222
3 78,000 2,600 73,000〜83,000 3,081 6,162 3,229 2,842 91 488 487 975 3,569 3,568 7,137
4 88,000 2,930 83,000〜93,000 3,476 6,952 3,643 3,207 102 550 550 1,100 4,026 4,026 8,052
5 98,000 3,270 93,000〜101,000 3,871 7,742 4,057 3,571 114 613 612 1,225 4,484 4,483 8,967
6 104,000 3,470 101,000〜107,000 4,108 8,216 4,305 3,790 121 650 650 1,300 4,758 4,758 9,516
7 110,000 3,670 107,000〜114,000 4,345 8,690 4,554 4,008 128 688 687 1,375 5,033 5,032 10,065
8 118,000 3,930 114,000〜122,000 4,661 9,322 4,884 4,300 138 738 737 1,475 5,399 5,398 10,797
9 126,000 4,200 122,000〜130,000 4,977 9,954 5,216 4,591 147 788 787 1,575 5,765 5,764 11,529
10 134,000 4,470 130,000〜138,000 5,293 10,586 5,547 4,883 156 838 837 1,675 6,131 6,130 12,261
11 142,000 4,730 138,000〜146,000 5,609 11,218 5,878 5,174 166 888 887 1,775 6,497 6,496 12,993
12 150,000 5,000 146,000〜155,000 5,925 11,850 6,209 5,466 175 938 937 1,875 6,863 6,862 13,725
13 160,000 5,330 155,000〜165,000 6,320 12,640 6,623 5,830 187 1,000 1,000 2,000 7,320 7,320 14,640
14 170,000 5,670 165,000〜175,000 6,715 13,430 7,037 6,195 198 1,063 1,062 2,125 7,778 7,777 15,555
15 180,000 6,000 175,000〜185,000 7,110 14,220 7,451 6,559 210 1,125 1,125 2,250 8,235 8,235 16,470
16 190,000 6,330 185,000〜195,000 7,505 15,010 7,864 6,924 222 1,188 1,187 2,375 8,693 8,692 17,385
17 200,000 6,670 195,000〜210,000 7,900 15,800 8,278 7,288 234 1,250 1,250 2,500 9,150 9,150 18,300
18 220,000 7,330 210,000〜230,000 8,690 17,380 9,106 8,017 257 1,375 1,375 2,750 10,065 10,065 20,130
19 240,000 8,000 230,000〜250,000 9,480 18,960 9,934 8,746 280 1,500 1,500 3,000 10,980 10,980 21,960
20 260,000 8,670 250,000〜270,000 10,270 20,540 10,762 9,474 304 1,625 1,625 3,250 11,895 11,895 23,790
21 280,000 9,330 270,000〜290,000 11,060 22,120 11,590 10,203 327 1,750 1,750 3,500 12,810 12,810 25,620
22 300,000 10,000 290,000〜310,000 11,850 23,700 12,417 10,932 351 1,875 1,875 3,750 13,725 13,725 27,450
23 320,000 10,670 310,000〜330,000 12,640 25,280 13,245 11,661 374 2,000 2,000 4,000 14,640 14,640 29,280
24 340,000 11,330 330,000〜350,000 13,430 26,860 14,073 12,390 397 2,125 2,125 4,250 15,555 15,555 31,110
25 360,000 12,000 350,000〜370,000 14,220 28,440 14,901 13,118 421 2,250 2,250 4,500 16,470 16,470 32,940
26 380,000 12,670 370,000〜395,000 15,010 30,020 15,729 13,847 444 2,375 2,375 4,750 17,385 17,385 34,770
27 410,000 13,670 395,000〜425,000 16,195 32,390 16,971 14,940 479 2,563 2,562 5,125 18,758 18,757 37,515
28 440,000 14,670 425,000〜455,000 17,380 34,760 18,212 16,034 514 2,750 2,750 5,500 20,130 20,130 40,260
29 470,000 15,670 455,000〜485,000 18,565 37,130 19,454 17,127 549 2,938 2,937 5,875 21,503 21,502 43,005
30 500,000 16,670 485,000〜515,000 19,750 39,500 20,695 18,220 585 3,125 3,125 6,250 22,875 22,875 45,750
31 530,000 17,670 515,000〜545,000 20,935 41,870 21,937 19,313 620 3,313 3,312 6,625 24,248 24,247 48,495
32 560,000 18,670 545,000〜575,000 22,120 44,240 23,179 20,406 655 3,500 3,500 7,000 25,620 25,620 51,240
33 590,000 19,670 575,000〜605,000 23,305 46,610 24,420 21,500 690 3,688 3,687 7,375 26,993 26,992 53,985
34 620,000 20,670 605,000〜635,000 24,490 48,980 25,662 22,593 725 3,875 3,875 7,750 28,365 28,365 56,730
35 650,000 21,670 635,000〜665,000 25,675 51,350 26,904 23,686 760 4,063 4,062 8,125 29,738 29,737 59,475
36 680,000 22,670 665,000〜695,000 26,860 53,720 28,146 24,779 795 4,250 4,250 8,500 31,110 31,110 62,220
37 710,000 23,670 695,000〜730,000 28,045 56,090 29,388 25,872 830 4,438 4,437 8,875 32,483 32,482 64,965
38 750,000 25,000 730,000〜770,000 29,625 59,250 31,043 27,330 877 4,688 4,687 9,375 34,313 34,312 68,625
39 790,000 26,330 770,000〜810,000 31,205 62,410 32,698 28,788 924 4,938 4,937 9,875 36,143 36,142 72,285
40 830,000 27,670 810,000〜855,000 32,785 65,570 34,354 30,245 971 5,188 5,187 10,375 37,973 37,972 75,945
41 880,000 29,330 855,000〜905,000 34,760 69,520 36,424 32,067 1,029 5,500 5,500 11,000 40,260 40,260 80,520
42 930,000 31,000 905,000〜955,000 36,735 73,470 38,493 33,889 1,088 5,813 5,812 11,625 42,548 42,547 85,095
43 980,000 32,670 955,000〜1,005,000 38,710 77,420 40,563 35,711 1,146 6,125 6,125 12,250 44,835 44,835 89,670
44 1,030,000 34,330 1,005,000〜1,055,000 40,685 81,370 42,632 37,533 1,205 6,438 6,437 12,875 47,123 47,122 94,245
45 1,090,000 36,330 1,055,000〜1,115,000 43,055 86,110 45,115 39,720 1,275 6,813 6,812 13,625 49,868 49,867 99,735
46 1,150,000 38,330 1,115,000〜1,175,000 45,425 90,850 47,599 41,906 1,345 7,188 7,187 14,375 52,613 52,612 105,225
47 1,210,000 40,330 1,175,000〜
47,795 95,590 50,083 44,092 1,415 7,563 7,562 15,125 55,358 55,357 110,715

賞与にかかる保険料
 平成19年4月より、賞与1回につき上限200万円から年間(4月1日から翌年3月31日までの累計額)で上限540万円に変わりました。1000円未満切捨て。
 健康保険料 = 標準賞与額(年間540万円) X 一般保険料率
 介護保険料 = 標準賞与額(年間540万円) X 介護保険料率

印刷用月額表・平成20年3月以降(PDF 66KB)